irongit

Hygo AI custom shell.

added more colors to readme

huncholanehuncholaneauthored
parent 7511c3ecommit 5450a1d033668141f9f8aaf13f93234fcacbb97fBrowse files

1 file changed, +77 -0

+77-0README.md
@@ -68,6 +68,83 @@ To use HygoShell, follow these steps:
6868 | Bright Cyan | `brightcyan` |
6969 | Bright White | `brightwhite` |
7070
71+### Extended ZSH Color Codes (Unnamed)
72+
73+| ZSH Code | RGB Value | Description |
74+| -------- | -------------- | ----------------- |
75+| `%F{16}` | `0, 0, 0` | Very Dark Black |
76+| `%F{17}` | `0, 0, 95` | Very Dark Blue |
77+| `%F{18}` | `0, 0, 135` | Dark Blue |
78+| `%F{19}` | `0, 0, 175` | Deep Blue |
79+| `%F{20}` | `0, 0, 215` | Vivid Blue |
80+| `%F{21}` | `0, 0, 255` | Bright Blue |
81+| `%F{22}` | `0, 95, 0` | Dark Green |
82+| `%F{23}` | `0, 95, 95` | Dark Cyan |
83+| `%F{24}` | `0, 95, 135` | Teal |
84+| `%F{25}` | `0, 95, 175` | Dark Aqua |
85+| `%F{26}` | `0, 95, 215` | Medium Aqua |
86+| `%F{27}` | `0, 95, 255` | Bright Aqua |
87+| `%F{28}` | `0, 135, 0` | Green |
88+| `%F{29}` | `0, 135, 95` | Soft Green-Cyan |
89+| `%F{30}` | `0, 135, 135` | Medium Cyan |
90+| `%F{31}` | `0, 135, 175` | Cool Cyan |
91+| `%F{32}` | `0, 135, 215` | Light Cyan |
92+| `%F{33}` | `0, 135, 255` | Bright Cyan |
93+| `%F{34}` | `0, 175, 0` | Deep Green |
94+| `%F{35}` | `0, 175, 95` | Greenish Cyan |
95+| `%F{36}` | `0, 175, 135` | Medium Turquoise |
96+| `%F{37}` | `0, 175, 175` | Bright Turquoise |
97+| `%F{38}` | `0, 175, 215` | Soft Sky Blue |
98+| `%F{39}` | `0, 175, 255` | Bright Sky Blue |
99+| `%F{40}` | `0, 215, 0` | Vivid Green |
100+| `%F{41}` | `0, 215, 95` | Bright Mint |
101+| `%F{42}` | `0, 215, 135` | Mint Green |
102+| `%F{43}` | `0, 215, 175` | Soft Turquoise |
103+| `%F{44}` | `0, 215, 215` | Bright Turquoise |
104+| `%F{45}` | `0, 215, 255` | Soft Cyan |
105+| `%F{46}` | `0, 255, 0` | Pure Green |
106+| `%F{47}` | `0, 255, 95` | Neon Mint |
107+| `%F{48}` | `0, 255, 135` | Bright Seafoam |
108+| `%F{49}` | `0, 255, 175` | Neon Aqua |
109+| `%F{50}` | `0, 255, 215` | Bright Aqua |
110+| `%F{51}` | `0, 255, 255` | Very Bright Cyan |
111+| `%F{52}` | `95, 0, 0` | Dark Red |
112+| `%F{53}` | `95, 0, 95` | Purple Red |
113+| `%F{54}` | `95, 0, 135` | Plum |
114+| `%F{55}` | `95, 0, 175` | Deep Purple |
115+| `%F{56}` | `95, 0, 215` | Vivid Purple |
116+| `%F{57}` | `95, 0, 255` | Neon Purple |
117+| `%F{58}` | `95, 95, 0` | Dark Olive Green |
118+| `%F{59}` | `95, 95, 95` | Dark Gray |
119+| `%F{60}` | `95, 95, 135` | Slate Gray |
120+| `%F{61}` | `95, 95, 175` | Soft Slate Blue |
121+| `%F{62}` | `95, 95, 215` | Blue Gray |
122+| `%F{63}` | `95, 95, 255` | Cool Gray |
123+| `%F{64}` | `95, 135, 0` | Olive Green |
124+| `%F{65}` | `95, 135, 95` | Light Olive Green |
125+| `%F{66}` | `95, 135, 135` | Grayish Green |
126+| `%F{67}` | `95, 135, 175` | Light Blue-Gray |
127+| `%F{68}` | `95, 135, 215` | Soft Periwinkle |
128+| `%F{69}` | `95, 135, 255` | Lavender |
129+| `%F{70}` | `95, 175, 0` | Chartreuse Green |
130+| `%F{71}` | `95, 175, 95` | Soft Green |
131+| `%F{72}` | `95, 175, 135` | Sea Green |
132+| `%F{73}` | `95, 175, 175` | Light Teal |
133+| `%F{74}` | `95, 175, 215` | Sky Blue |
134+| `%F{75}` | `95, 175, 255` | Light Blue |
135+| `%F{76}` | `95, 215, 0` | Spring Green |
136+| `%F{77}` | `95, 215, 95` | Bright Lime |
137+| `%F{78}` | `95, 215, 135` | Soft Green |
138+| `%F{79}` | `95, 215, 175` | Light Mint |
139+| `%F{80}` | `95, 215, 215` | Light Aqua |
140+| `%F{81}` | `95, 215, 255` | Pale Cyan |
141+| `%F{82}` | `95, 255, 0` | Neon Green |
142+| `%F{83}` | `95, 255, 95` | Bright Green |
143+| `%F{84}` | `95, 255, 135` | Soft Mint Green |
144+| `%F{85}` | `95, 255, 175` | Pastel Mint |
145+| `%F{86}` | `95, 255, 215` | Soft Turquoise |
146+| `%F{87}` | `95, 255, 255` | Light Cyan |
147+
71148 ### Example Prompts
72149
73150 | Example | Code |