| 1 | timestamp,value |
| 2 | 1404165600,10844.0 |
| 3 | 1404167400,8127.0 |
| 4 | 1404169200,6210.0 |
| 5 | 1404171000,4656.0 |
| 6 | 1404172800,3820.0 |
| 7 | 1404174600,2873.0 |
| 8 | 1404176400,2369.0 |
| 9 | 1404178200,2064.0 |
| 10 | 1404180000,2221.0 |
| 11 | 1404181800,2158.0 |
| 12 | 1404183600,2515.0 |
| 13 | 1404185400,4364.0 |
| 14 | 1404187200,6526.0 |
| 15 | 1404189000,11039.0 |
| 16 | 1404190800,13857.0 |
| 17 | 1404192600,15865.0 |
| 18 | 1404194400,17920.0 |
| 19 | 1404196200,20346.0 |
| 20 | 1404198000,19539.0 |
| 21 | 1404199800,20107.0 |
| 22 | 1404201600,18984.0 |
| 23 | 1404203400,17720.0 |
| 24 | 1404205200,17249.0 |
| 25 | 1404207000,18463.0 |
| 26 | 1404208800,18908.0 |
| 27 | 1404210600,18886.0 |
| 28 | 1404212400,18178.0 |
| 29 | 1404214200,19459.0 |
| 30 | 1404216000,19546.0 |
| 31 | 1404217800,20591.0 |
| 32 | 1404219600,19380.0 |
| 33 | 1404221400,18544.0 |
| 34 | 1404223200,16228.0 |
| 35 | 1404225000,15013.0 |
| 36 | 1404226800,17203.0 |
| 37 | 1404228600,19525.0 |
| 38 | 1404230400,22966.0 |
| 39 | 1404232200,27598.0 |
| 40 | 1404234000,26827.0 |
| 41 | 1404235800,24904.0 |
| 42 | 1404237600,22875.0 |
| 43 | 1404239400,20394.0 |
| 44 | 1404241200,23401.0 |
| 45 | 1404243000,24439.0 |
| 46 | 1404244800,23318.0 |
| 47 | 1404246600,21733.0 |
| 48 | 1404248400,20104.0 |
| 49 | 1404250200,16111.0 |
| 50 | 1404252000,13370.0 |
| 51 | 1404253800,9945.0 |
| 52 | 1404255600,7571.0 |
| 53 | 1404257400,5917.0 |
| 54 | 1404259200,4820.0 |
| 55 | 1404261000,3634.0 |
| 56 | 1404262800,2993.0 |
| 57 | 1404264600,2535.0 |
| 58 | 1404266400,2570.0 |
| 59 | 1404268200,2485.0 |
| 60 | 1404270000,2868.0 |
| 61 | 1404271800,4482.0 |
| 62 | 1404273600,6788.0 |
| 63 | 1404275400,11078.0 |
| 64 | 1404277200,13729.0 |
| 65 | 1404279000,16700.0 |
| 66 | 1404280800,19156.0 |
| 67 | 1404282600,19953.0 |
| 68 | 1404284400,19502.0 |
| 69 | 1404286200,18994.0 |
| 70 | 1404288000,17311.0 |
| 71 | 1404289800,17904.0 |
| 72 | 1404291600,17133.0 |
| 73 | 1404293400,18589.0 |
| 74 | 1404295200,19134.0 |
| 75 | 1404297000,19259.0 |
| 76 | 1404298800,18667.0 |
| 77 | 1404300600,19078.0 |
| 78 | 1404302400,18546.0 |
| 79 | 1404304200,18593.0 |
| 80 | 1404306000,17967.0 |
| 81 | 1404307800,16624.0 |
| 82 | 1404309600,14634.0 |
| 83 | 1404311400,13888.0 |
| 84 | 1404313200,17430.0 |
| 85 | 1404315000,21919.0 |
| 86 | 1404316800,23633.0 |
| 87 | 1404318600,24512.0 |
| 88 | 1404320400,24887.0 |
| 89 | 1404322200,26872.0 |
| 90 | 1404324000,22009.0 |
| 91 | 1404325800,18259.0 |
| 92 | 1404327600,20844.0 |
| 93 | 1404329400,22576.0 |
| 94 | 1404331200,22401.0 |
| 95 | 1404333000,19056.0 |
| 96 | 1404334800,17518.0 |
| 97 | 1404336600,15307.0 |
| 98 | 1404338400,12646.0 |
| 99 | 1404340200,10562.0 |
| 100 | 1404342000,8416.0 |
| 101 | 1404343800,7098.0 |
| 102 | 1404345600,5826.0 |
| 103 | 1404347400,4383.0 |
| 104 | 1404349200,3270.0 |
| 105 | 1404351000,2948.0 |
| 106 | 1404352800,3146.0 |
| 107 | 1404354600,3077.0 |
| 108 | 1404356400,3000.0 |
| 109 | 1404358200,4592.0 |
| 110 | 1404360000,6486.0 |
| 111 | 1404361800,10113.0 |
| 112 | 1404363600,12240.0 |
| 113 | 1404365400,14574.0 |
| 114 | 1404367200,16778.0 |
| 115 | 1404369000,18910.0 |
| 116 | 1404370800,18350.0 |
| 117 | 1404372600,17218.0 |
| 118 | 1404374400,16097.0 |
| 119 | 1404376200,16409.0 |
| 120 | 1404378000,15893.0 |
| 121 | 1404379800,16778.0 |
| 122 | 1404381600,17604.0 |
| 123 | 1404383400,18665.0 |
| 124 | 1404385200,19045.0 |
| 125 | 1404387000,19261.0 |
| 126 | 1404388800,19363.0 |
| 127 | 1404390600,19078.0 |
| 128 | 1404392400,18193.0 |
| 129 | 1404394200,16635.0 |
| 130 | 1404396000,14615.0 |
| 131 | 1404397800,13759.0 |
| 132 | 1404399600,17008.0 |
| 133 | 1404401400,19595.0 |
| 134 | 1404403200,21328.0 |
| 135 | 1404405000,22661.0 |
| 136 | 1404406800,29985.0 |
| 137 | 1404408600,21501.0 |
| 138 | 1404410400,22684.0 |
| 139 | 1404412200,22188.0 |
| 140 | 1404414000,22663.0 |
| 141 | 1404415800,19573.0 |
| 142 | 1404417600,17136.0 |
| 143 | 1404419400,16606.0 |
| 144 | 1404421200,16166.0 |
| 145 | 1404423000,16020.0 |
| 146 | 1404424800,15591.0 |
| 147 | 1404426600,14395.0 |
| 148 | 1404428400,12535.0 |
| 149 | 1404430200,11341.0 |
| 150 | 1404432000,9980.0 |
| 151 | 1404433800,8404.0 |
| 152 | 1404435600,7200.0 |
| 153 | 1404437400,6578.0 |
| 154 | 1404439200,5657.0 |
| 155 | 1404441000,4474.0 |
| 156 | 1404442800,3459.0 |
| 157 | 1404444600,3276.0 |
| 158 | 1404446400,3595.0 |
| 159 | 1404448200,4240.0 |
| 160 | 1404450000,4828.0 |
| 161 | 1404451800,4926.0 |
| 162 | 1404453600,5165.0 |
| 163 | 1404455400,5776.0 |
| 164 | 1404457200,7338.0 |
| 165 | 1404459000,7839.0 |
| 166 | 1404460800,8623.0 |
| 167 | 1404462600,9731.0 |
| 168 | 1404464400,11024.0 |
| 169 | 1404466200,13231.0 |
| 170 | 1404468000,13613.0 |
| 171 | 1404469800,13737.0 |
| 172 | 1404471600,15574.0 |
| 173 | 1404473400,14226.0 |
| 174 | 1404475200,18480.0 |
| 175 | 1404477000,18265.0 |
| 176 | 1404478800,16575.0 |
| 177 | 1404480600,16417.0 |
| 178 | 1404482400,14703.0 |
| 179 | 1404484200,13469.0 |
| 180 | 1404486000,12105.0 |
| 181 | 1404487800,11676.0 |
| 182 | 1404489600,15487.0 |
| 183 | 1404491400,15077.0 |
| 184 | 1404493200,14999.0 |
| 185 | 1404495000,14487.0 |
| 186 | 1404496800,14415.0 |
| 187 | 1404498600,13796.0 |
| 188 | 1404500400,14036.0 |
| 189 | 1404502200,14021.0 |
| 190 | 1404504000,15593.0 |
| 191 | 1404505800,16589.0 |
| 192 | 1404507600,17984.0 |
| 193 | 1404509400,18035.0 |
| 194 | 1404511200,17576.0 |
| 195 | 1404513000,16189.0 |
| 196 | 1404514800,14441.0 |
| 197 | 1404516600,12535.0 |
| 198 | 1404518400,11006.0 |
| 199 | 1404520200,9151.0 |
| 200 | 1404522000,8010.0 |
| 201 | 1404523800,7096.0 |
| 202 | 1404525600,6407.0 |
| 203 | 1404527400,4421.0 |
| 204 | 1404529200,3126.0 |
| 205 | 1404531000,2514.0 |
| 206 | 1404532800,2550.0 |
| 207 | 1404534600,3148.0 |
| 208 | 1404536400,3658.0 |
| 209 | 1404538200,4345.0 |
| 210 | 1404540000,4682.0 |
| 211 | 1404541800,6248.0 |
| 212 | 1404543600,7454.0 |
| 213 | 1404545400,9010.0 |
| 214 | 1404547200,10280.0 |
| 215 | 1404549000,11488.0 |
| 216 | 1404550800,11595.0 |
| 217 | 1404552600,13098.0 |
| 218 | 1404554400,12623.0 |
| 219 | 1404556200,13031.0 |
| 220 | 1404558000,13263.0 |
| 221 | 1404559800,13349.0 |
| 222 | 1404561600,13822.0 |
| 223 | 1404563400,13716.0 |
| 224 | 1404565200,13919.0 |
| 225 | 1404567000,14203.0 |
| 226 | 1404568800,13179.0 |
| 227 | 1404570600,13708.0 |
| 228 | 1404572400,13897.0 |
| 229 | 1404574200,14740.0 |
| 230 | 1404576000,14575.0 |
| 231 | 1404577800,16085.0 |
| 232 | 1404579600,18182.0 |
| 233 | 1404581400,16861.0 |
| 234 | 1404583200,14140.0 |
| 235 | 1404585000,14477.0 |
| 236 | 1404586800,15293.0 |
| 237 | 1404588600,15457.0 |
| 238 | 1404590400,16048.0 |
| 239 | 1404592200,17477.0 |
| 240 | 1404594000,16391.0 |
| 241 | 1404595800,17006.0 |
| 242 | 1404597600,15427.0 |
| 243 | 1404599400,14615.0 |
| 244 | 1404601200,13124.0 |
| 245 | 1404603000,12222.0 |
| 246 | 1404604800,11134.0 |
| 247 | 1404606600,9145.0 |
| 248 | 1404608400,8624.0 |
| 249 | 1404610200,7885.0 |
| 250 | 1404612000,7167.0 |
| 251 | 1404613800,4805.0 |
| 252 | 1404615600,3103.0 |
| 253 | 1404617400,2671.0 |
| 254 | 1404619200,2510.0 |
| 255 | 1404621000,2917.0 |
| 256 | 1404622800,3189.0 |
| 257 | 1404624600,4107.0 |
| 258 | 1404626400,4122.0 |
| 259 | 1404628200,5654.0 |
| 260 | 1404630000,6360.0 |
| 261 | 1404631800,8406.0 |
| 262 | 1404633600,9372.0 |
| 263 | 1404635400,11067.0 |
| 264 | 1404637200,11595.0 |
| 265 | 1404639000,12909.0 |
| 266 | 1404640800,13715.0 |
| 267 | 1404642600,13648.0 |
| 268 | 1404644400,14296.0 |
| 269 | 1404646200,14798.0 |
| 270 | 1404648000,15473.0 |
| 271 | 1404649800,16032.0 |
| 272 | 1404651600,14661.0 |
| 273 | 1404653400,14836.0 |
| 274 | 1404655200,13700.0 |
| 275 | 1404657000,14565.0 |
| 276 | 1404658800,15392.0 |
| 277 | 1404660600,16866.0 |
| 278 | 1404662400,16893.0 |
| 279 | 1404664200,16877.0 |
| 280 | 1404666000,17025.0 |
| 281 | 1404667800,15884.0 |
| 282 | 1404669600,14487.0 |
| 283 | 1404671400,14159.0 |
| 284 | 1404673200,16135.0 |
| 285 | 1404675000,16165.0 |
| 286 | 1404676800,14025.0 |
| 287 | 1404678600,13970.0 |
| 288 | 1404680400,13198.0 |
| 289 | 1404682200,11355.0 |
| 290 | 1404684000,8675.0 |
| 291 | 1404685800,7180.0 |
| 292 | 1404687600,5178.0 |
| 293 | 1404689400,3658.0 |
| 294 | 1404691200,3181.0 |
| 295 | 1404693000,2402.0 |
| 296 | 1404694800,1944.0 |
| 297 | 1404696600,1877.0 |
| 298 | 1404698400,2257.0 |
| 299 | 1404700200,2280.0 |
| 300 | 1404702000,2575.0 |
| 301 | 1404703800,4174.0 |
| 302 | 1404705600,6346.0 |
| 303 | 1404707400,10594.0 |
| 304 | 1404709200,12632.0 |
| 305 | 1404711000,14893.0 |
| 306 | 1404712800,16470.0 |
| 307 | 1404714600,18998.0 |
| 308 | 1404716400,17792.0 |
| 309 | 1404718200,16396.0 |
| 310 | 1404720000,14128.0 |
| 311 | 1404721800,14161.0 |
| 312 | 1404723600,14154.0 |
| 313 | 1404725400,15074.0 |
| 314 | 1404727200,15188.0 |
| 315 | 1404729000,15483.0 |
| 316 | 1404730800,15338.0 |
| 317 | 1404732600,16242.0 |
| 318 | 1404734400,16579.0 |
| 319 | 1404736200,16885.0 |
| 320 | 1404738000,16824.0 |
| 321 | 1404739800,16238.0 |
| 322 | 1404741600,15702.0 |
| 323 | 1404743400,15132.0 |
| 324 | 1404745200,17500.0 |
| 325 | 1404747000,19167.0 |
| 326 | 1404748800,21398.0 |
| 327 | 1404750600,22382.0 |
| 328 | 1404752400,22270.0 |
| 329 | 1404754200,20575.0 |
| 330 | 1404756000,18824.0 |
| 331 | 1404757800,17909.0 |
| 332 | 1404759600,19707.0 |
| 333 | 1404761400,19066.0 |
| 334 | 1404763200,17755.0 |
| 335 | 1404765000,16583.0 |
| 336 | 1404766800,14955.0 |
| 337 | 1404768600,11849.0 |
| 338 | 1404770400,9292.0 |
| 339 | 1404772200,8110.0 |
| 340 | 1404774000,7352.0 |
| 341 | 1404775800,5049.0 |
| 342 | 1404777600,3451.0 |
| 343 | 1404779400,2465.0 |
| 344 | 1404781200,2125.0 |
| 345 | 1404783000,1877.0 |
| 346 | 1404784800,2069.0 |
| 347 | 1404786600,2080.0 |
| 348 | 1404788400,2375.0 |
| 349 | 1404790200,4303.0 |
| 350 | 1404792000,6537.0 |
| 351 | 1404793800,11331.0 |
| 352 | 1404795600,13565.0 |
| 353 | 1404797400,16455.0 |
| 354 | 1404799200,18310.0 |
| 355 | 1404801000,20288.0 |
| 356 | 1404802800,19564.0 |
| 357 | 1404804600,19380.0 |
| 358 | 1404806400,16507.0 |
| 359 | 1404808200,16939.0 |
| 360 | 1404810000,16113.0 |
| 361 | 1404811800,17537.0 |
| 362 | 1404813600,18120.0 |
| 363 | 1404815400,18038.0 |
| 364 | 1404817200,17870.0 |
| 365 | 1404819000,18427.0 |
| 366 | 1404820800,18971.0 |
| 367 | 1404822600,19071.0 |
| 368 | 1404824400,18646.0 |
| 369 | 1404826200,18229.0 |
| 370 | 1404828000,15977.0 |
| 371 | 1404829800,15026.0 |
| 372 | 1404831600,17398.0 |
| 373 | 1404833400,20865.0 |
| 374 | 1404835200,23875.0 |
| 375 | 1404837000,25290.0 |
| 376 | 1404838800,25510.0 |
| 377 | 1404840600,24535.0 |
| 378 | 1404842400,21922.0 |
| 379 | 1404844200,20113.0 |
| 380 | 1404846000,22079.0 |
| 381 | 1404847800,23111.0 |
| 382 | 1404849600,25209.0 |
| 383 | 1404851400,21978.0 |
| 384 | 1404853200,18320.0 |
| 385 | 1404855000,14881.0 |
| 386 | 1404856800,12053.0 |
| 387 | 1404858600,9409.0 |
| 388 | 1404860400,7740.0 |
| 389 | 1404862200,5528.0 |
| 390 | 1404864000,4667.0 |
| 391 | 1404865800,3242.0 |
| 392 | 1404867600,2678.0 |
| 393 | 1404869400,2370.0 |
| 394 | 1404871200,2475.0 |
| 395 | 1404873000,2304.0 |
| 396 | 1404874800,2491.0 |
| 397 | 1404876600,4117.0 |
| 398 | 1404878400,6435.0 |
| 399 | 1404880200,11067.0 |
| 400 | 1404882000,13384.0 |
| 401 | 1404883800,17194.0 |
| 402 | 1404885600,18510.0 |
| 403 | 1404887400,20464.0 |
| 404 | 1404889200,19777.0 |
| 405 | 1404891000,18928.0 |
| 406 | 1404892800,17243.0 |
| 407 | 1404894600,17490.0 |
| 408 | 1404896400,16558.0 |
| 409 | 1404898200,17830.0 |
| 410 | 1404900000,18203.0 |
| 411 | 1404901800,18126.0 |
| 412 | 1404903600,18122.0 |
| 413 | 1404905400,18488.0 |
| 414 | 1404907200,18487.0 |
| 415 | 1404909000,18542.0 |
| 416 | 1404910800,18240.0 |
| 417 | 1404912600,17393.0 |
| 418 | 1404914400,15175.0 |
| 419 | 1404916200,15360.0 |
| 420 | 1404918000,17103.0 |
| 421 | 1404919800,19561.0 |
| 422 | 1404921600,22262.0 |
| 423 | 1404923400,24725.0 |
| 424 | 1404925200,25995.0 |
| 425 | 1404927000,26319.0 |
| 426 | 1404928800,24995.0 |
| 427 | 1404930600,20534.0 |
| 428 | 1404932400,23458.0 |
| 429 | 1404934200,24681.0 |
| 430 | 1404936000,23955.0 |
| 431 | 1404937800,23655.0 |
| 432 | 1404939600,21896.0 |
| 433 | 1404941400,19338.0 |
| 434 | 1404943200,15185.0 |
| 435 | 1404945000,11459.0 |
| 436 | 1404946800,8847.0 |
| 437 | 1404948600,6580.0 |
| 438 | 1404950400,5247.0 |
| 439 | 1404952200,4127.0 |
| 440 | 1404954000,3440.0 |
| 441 | 1404955800,2957.0 |
| 442 | 1404957600,2779.0 |
| 443 | 1404959400,2532.0 |
| 444 | 1404961200,2718.0 |
| 445 | 1404963000,4449.0 |
| 446 | 1404964800,6601.0 |
| 447 | 1404966600,11202.0 |
| 448 | 1404968400,13934.0 |
| 449 | 1404970200,17176.0 |
| 450 | 1404972000,19057.0 |
| 451 | 1404973800,21112.0 |
| 452 | 1404975600,19882.0 |
| 453 | 1404977400,19024.0 |
| 454 | 1404979200,16989.0 |
| 455 | 1404981000,16979.0 |
| 456 | 1404982800,16381.0 |
| 457 | 1404984600,17815.0 |
| 458 | 1404986400,18029.0 |
| 459 | 1404988200,17495.0 |
| 460 | 1404990000,17075.0 |
| 461 | 1404991800,18234.0 |
| 462 | 1404993600,18091.0 |
| 463 | 1404995400,18495.0 |
| 464 | 1404997200,17523.0 |
| 465 | 1404999000,16714.0 |
| 466 | 1405000800,14735.0 |
| 467 | 1405002600,13610.0 |
| 468 | 1405004400,16290.0 |
| 469 | 1405006200,19152.0 |
| 470 | 1405008000,21865.0 |
| 471 | 1405009800,24347.0 |
| 472 | 1405011600,26186.0 |
| 473 | 1405013400,25852.0 |
| 474 | 1405015200,23995.0 |
| 475 | 1405017000,21664.0 |
| 476 | 1405018800,25027.0 |
| 477 | 1405020600,25431.0 |
| 478 | 1405022400,25643.0 |
| 479 | 1405024200,24654.0 |
| 480 | 1405026000,23154.0 |
| 481 | 1405027800,21863.0 |
| 482 | 1405029600,20051.0 |
| 483 | 1405031400,16122.0 |
| 484 | 1405033200,13107.0 |
| 485 | 1405035000,10506.0 |
| 486 | 1405036800,8444.0 |
| 487 | 1405038600,6876.0 |
| 488 | 1405040400,5375.0 |
| 489 | 1405042200,4366.0 |
| 490 | 1405044000,4183.0 |
| 491 | 1405045800,3249.0 |
| 492 | 1405047600,3134.0 |
| 493 | 1405049400,4620.0 |
| 494 | 1405051200,6725.0 |
| 495 | 1405053000,10651.0 |
| 496 | 1405054800,12952.0 |
| 497 | 1405056600,15808.0 |
| 498 | 1405058400,17565.0 |
| 499 | 1405060200,19784.0 |
| 500 | 1405062000,19699.0 |
| 501 | 1405063800,18663.0 |
| 502 | 1405065600,16509.0 |
| 503 | 1405067400,16600.0 |
| 504 | 1405069200,15636.0 |
| 505 | 1405071000,17434.0 |
| 506 | 1405072800,17668.0 |
| 507 | 1405074600,17124.0 |
| 508 | 1405076400,17124.0 |
| 509 | 1405078200,17489.0 |
| 510 | 1405080000,18371.0 |
| 511 | 1405081800,18381.0 |
| 512 | 1405083600,17898.0 |
| 513 | 1405085400,16350.0 |
| 514 | 1405087200,14688.0 |
| 515 | 1405089000,14227.0 |
| 516 | 1405090800,16924.0 |
| 517 | 1405092600,19952.0 |
| 518 | 1405094400,22665.0 |
| 519 | 1405096200,23465.0 |
| 520 | 1405098000,25111.0 |
| 521 | 1405099800,23984.0 |
| 522 | 1405101600,21701.0 |
| 523 | 1405103400,20592.0 |
| 524 | 1405105200,22630.0 |
| 525 | 1405107000,22854.0 |
| 526 | 1405108800,23892.0 |
| 527 | 1405110600,24959.0 |
| 528 | 1405112400,26039.0 |
| 529 | 1405114200,26873.0 |
| 530 | 1405116000,25871.0 |
| 531 | 1405117800,24874.0 |
| 532 | 1405119600,23243.0 |
| 533 | 1405121400,21674.0 |
| 534 | 1405123200,19221.0 |
| 535 | 1405125000,16140.0 |
| 536 | 1405126800,13371.0 |
| 537 | 1405128600,12041.0 |
| 538 | 1405130400,10301.0 |
| 539 | 1405132200,6472.0 |
| 540 | 1405134000,4507.0 |
| 541 | 1405135800,3682.0 |
| 542 | 1405137600,3422.0 |
| 543 | 1405139400,4554.0 |
| 544 | 1405141200,5347.0 |
| 545 | 1405143000,6853.0 |
| 546 | 1405144800,7107.0 |
| 547 | 1405146600,9463.0 |
| 548 | 1405148400,11022.0 |
| 549 | 1405150200,13393.0 |
| 550 | 1405152000,13567.0 |
| 551 | 1405153800,15452.0 |
| 552 | 1405155600,15525.0 |
| 553 | 1405157400,17165.0 |
| 554 | 1405159200,17263.0 |
| 555 | 1405161000,18418.0 |
| 556 | 1405162800,18578.0 |
| 557 | 1405164600,18762.0 |
| 558 | 1405166400,18076.0 |
| 559 | 1405168200,18604.0 |
| 560 | 1405170000,18580.0 |
| 561 | 1405171800,19306.0 |
| 562 | 1405173600,18140.0 |
| 563 | 1405175400,17455.0 |
| 564 | 1405177200,18980.0 |
| 565 | 1405179000,21152.0 |
| 566 | 1405180800,22483.0 |
| 567 | 1405182600,22534.0 |
| 568 | 1405184400,22801.0 |
| 569 | 1405186200,22117.0 |
| 570 | 1405188000,19864.0 |
| 571 | 1405189800,19494.0 |
| 572 | 1405191600,20607.0 |
| 573 | 1405193400,20627.0 |
| 574 | 1405195200,21706.0 |
| 575 | 1405197000,24243.0 |
| 576 | 1405198800,25204.0 |
| 577 | 1405200600,25752.0 |
| 578 | 1405202400,25792.0 |
| 579 | 1405204200,25033.0 |
| 580 | 1405206000,23935.0 |
| 581 | 1405207800,21440.0 |
| 582 | 1405209600,19468.0 |
| 583 | 1405211400,16622.0 |
| 584 | 1405213200,14485.0 |
| 585 | 1405215000,12974.0 |
| 586 | 1405216800,11191.0 |
| 587 | 1405218600,6911.0 |
| 588 | 1405220400,4410.0 |
| 589 | 1405222200,3467.0 |
| 590 | 1405224000,3429.0 |
| 591 | 1405225800,3599.0 |
| 592 | 1405227600,3575.0 |
| 593 | 1405229400,4557.0 |
| 594 | 1405231200,5243.0 |
| 595 | 1405233000,6588.0 |
| 596 | 1405234800,8009.0 |
| 597 | 1405236600,10743.0 |
| 598 | 1405238400,13524.0 |
| 599 | 1405240200,16179.0 |
| 600 | 1405242000,14905.0 |
| 601 | 1405243800,16916.0 |
| 602 | 1405245600,17082.0 |
| 603 | 1405247400,18606.0 |
| 604 | 1405249200,18935.0 |
| 605 | 1405251000,20175.0 |
| 606 | 1405252800,22219.0 |
| 607 | 1405254600,22868.0 |
| 608 | 1405256400,20375.0 |
| 609 | 1405258200,18489.0 |
| 610 | 1405260000,16187.0 |
| 611 | 1405261800,14015.0 |
| 612 | 1405263600,14261.0 |
| 613 | 1405265400,20081.0 |
| 614 | 1405267200,21503.0 |
| 615 | 1405269000,19850.0 |
| 616 | 1405270800,18383.0 |
| 617 | 1405272600,17640.0 |
| 618 | 1405274400,16225.0 |
| 619 | 1405276200,15566.0 |
| 620 | 1405278000,17088.0 |
| 621 | 1405279800,16968.0 |
| 622 | 1405281600,15271.0 |
| 623 | 1405283400,14141.0 |
| 624 | 1405285200,12851.0 |
| 625 | 1405287000,13877.0 |
| 626 | 1405288800,12484.0 |
| 627 | 1405290600,9037.0 |
| 628 | 1405292400,7393.0 |
| 629 | 1405294200,5176.0 |
| 630 | 1405296000,3479.0 |
| 631 | 1405297800,2755.0 |
| 632 | 1405299600,2027.0 |
| 633 | 1405301400,1769.0 |
| 634 | 1405303200,2091.0 |
| 635 | 1405305000,2553.0 |
| 636 | 1405306800,2853.0 |
| 637 | 1405308600,4835.0 |
| 638 | 1405310400,6603.0 |
| 639 | 1405312200,11230.0 |
| 640 | 1405314000,13395.0 |
| 641 | 1405315800,15650.0 |
| 642 | 1405317600,17601.0 |
| 643 | 1405319400,18818.0 |
| 644 | 1405321200,18515.0 |
| 645 | 1405323000,16972.0 |
| 646 | 1405324800,15316.0 |
| 647 | 1405326600,16003.0 |
| 648 | 1405328400,14818.0 |
| 649 | 1405330200,15610.0 |
| 650 | 1405332000,16536.0 |
| 651 | 1405333800,16153.0 |
| 652 | 1405335600,15548.0 |
| 653 | 1405337400,16500.0 |
| 654 | 1405339200,16726.0 |
| 655 | 1405341000,16838.0 |
| 656 | 1405342800,16550.0 |
| 657 | 1405344600,16621.0 |
| 658 | 1405346400,15657.0 |
| 659 | 1405348200,15334.0 |
| 660 | 1405350000,17584.0 |
| 661 | 1405351800,20903.0 |
| 662 | 1405353600,21968.0 |
| 663 | 1405355400,26945.0 |
| 664 | 1405357200,24416.0 |
| 665 | 1405359000,22401.0 |
| 666 | 1405360800,23549.0 |
| 667 | 1405362600,21498.0 |
| 668 | 1405364400,23114.0 |
| 669 | 1405366200,23341.0 |
| 670 | 1405368000,22141.0 |
| 671 | 1405369800,19110.0 |
| 672 | 1405371600,16682.0 |
| 673 | 1405373400,12631.0 |
| 674 | 1405375200,10089.0 |
| 675 | 1405377000,8553.0 |
| 676 | 1405378800,6416.0 |
| 677 | 1405380600,4694.0 |
| 678 | 1405382400,3933.0 |
| 679 | 1405384200,2833.0 |
| 680 | 1405386000,2089.0 |
| 681 | 1405387800,1896.0 |
| 682 | 1405389600,2055.0 |
| 683 | 1405391400,2031.0 |
| 684 | 1405393200,2449.0 |
| 685 | 1405395000,4360.0 |
| 686 | 1405396800,7036.0 |
| 687 | 1405398600,11730.0 |
| 688 | 1405400400,14387.0 |
| 689 | 1405402200,17505.0 |
| 690 | 1405404000,19091.0 |
| 691 | 1405405800,21057.0 |
| 692 | 1405407600,20050.0 |
| 693 | 1405409400,18637.0 |
| 694 | 1405411200,17555.0 |
| 695 | 1405413000,17595.0 |
| 696 | 1405414800,16312.0 |
| 697 | 1405416600,18232.0 |
| 698 | 1405418400,18446.0 |
| 699 | 1405420200,18204.0 |
| 700 | 1405422000,17607.0 |
| 701 | 1405423800,18945.0 |
| 702 | 1405425600,22208.0 |
| 703 | 1405427400,21574.0 |
| 704 | 1405429200,17299.0 |
| 705 | 1405431000,15515.0 |
| 706 | 1405432800,13246.0 |
| 707 | 1405434600,12328.0 |
| 708 | 1405436400,15342.0 |
| 709 | 1405438200,18730.0 |
| 710 | 1405440000,23412.0 |
| 711 | 1405441800,26340.0 |
| 712 | 1405443600,27167.0 |
| 713 | 1405445400,26279.0 |
| 714 | 1405447200,23392.0 |
| 715 | 1405449000,21571.0 |
| 716 | 1405450800,23477.0 |
| 717 | 1405452600,22612.0 |
| 718 | 1405454400,21389.0 |
| 719 | 1405456200,19575.0 |
| 720 | 1405458000,18165.0 |
| 721 | 1405459800,14923.0 |
| 722 | 1405461600,11815.0 |
| 723 | 1405463400,9024.0 |
| 724 | 1405465200,7363.0 |
| 725 | 1405467000,5812.0 |
| 726 | 1405468800,4559.0 |
| 727 | 1405470600,3673.0 |
| 728 | 1405472400,2830.0 |
| 729 | 1405474200,2374.0 |
| 730 | 1405476000,2556.0 |
| 731 | 1405477800,2456.0 |
| 732 | 1405479600,2486.0 |
| 733 | 1405481400,4451.0 |
| 734 | 1405483200,6723.0 |
| 735 | 1405485000,12501.0 |
| 736 | 1405486800,14763.0 |
| 737 | 1405488600,18127.0 |
| 738 | 1405490400,20393.0 |
| 739 | 1405492200,20753.0 |
| 740 | 1405494000,20124.0 |
| 741 | 1405495800,19253.0 |
| 742 | 1405497600,17981.0 |
| 743 | 1405499400,17720.0 |
| 744 | 1405501200,16525.0 |
| 745 | 1405503000,18153.0 |
| 746 | 1405504800,18558.0 |
| 747 | 1405506600,17652.0 |
| 748 | 1405508400,17292.0 |
| 749 | 1405510200,17551.0 |
| 750 | 1405512000,17951.0 |
| 751 | 1405513800,17909.0 |
| 752 | 1405515600,17442.0 |
| 753 | 1405517400,16533.0 |
| 754 | 1405519200,14776.0 |
| 755 | 1405521000,13462.0 |
| 756 | 1405522800,16363.0 |
| 757 | 1405524600,19310.0 |
| 758 | 1405526400,22346.0 |
| 759 | 1405528200,24408.0 |
| 760 | 1405530000,26225.0 |
| 761 | 1405531800,25423.0 |
| 762 | 1405533600,23811.0 |
| 763 | 1405535400,22028.0 |
